Archive pour la catégorie ‘Espace Spectateurs’

Etape 1

Classement Provisoire Etape 1

Clt Num Pilote Copilote Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart Pénalité
1 10 OMNES Cyril OMNES Sylvain Phil’s Car – Nissan (1) T1A (1) 3 40:33.7
2 2 FAVY Daniel FAUCONNET Laurent Fouquet – Nissan (2) T1A (2) 3 40:46.8 13.1
3 1 PIERRINE Alain CARSOULLE Bernadette Fouquet – Nissan (3) T1A (1) 2 41:17.9 44.2
4 14 CAZE Michaël BOS Jérôme Caze – Subaru (4) T1A (3) 3 41:20.7 47.0
5 13 CASTAN Emmanuel PIAN Thierry Rivet – Renault (5) T1A (1) 1 41:36.7 1:03.0
6 4 FOUCART Vincent MASSE Elodie Rivet – BMW (6) T1A (2) 1 41:37.6 1:03.9
7 21 MORISSE Bastien BOY André Fouquet – Renault (7) T1A (3) 1 41:50.7 1:17.0
8 3 POINCELET Patrick CHABOUD Xavier Rivet – SPDO – Jaguar (8) T1A (2) 2 42:06.5 1:32.8
9 18 MONCHAUX Guillaume BRIZARD Julien Fouquet – Porsche (9) T1A (4) 3 42:09.6 1:35.9
10 7 HIRIGOYEN Jean-Paul MARESTIN Vincent Fouquet – Nissan (10) T1A (5) 3 42:33.4 1:59.7
11 8 CHOPIN Joël LAGARDERE Bruno Pro-Pulsion – Nissan (11) T1A (6) 3 43:04.0 2:30.3
12 20 ABADIE Stéphane GOYA – COSTIL Sandra Fouquet – Renault (12) T1A (4) 1 43:27.0 2:53.3
13 32 BLANQUE Julien OTHAS Arnaud Phil’s Car – Honda (13) T1A (3) 2 43:42.1 3:08.4
14 17 TURON BARRERE Gilbert MARTINS Paul Fouquet – Nissan (14) T1A (7) 3 43:51.3 3:17.6
15 111 DE LA NOE Yan ARCANUTHURRY Olivier De La Noe – Renault (15) T1A (1) 6 44:07.0 3:33.3
16 41 HYPPOLITE Vincent VAURABOURG Sabrina Fouquet – PR (16) T1A (4) 2 44:46.2 4:12.5
17 30 BUDGEN Mark BUDGEN Claire Fouquet – Jaguar (17) T1A (5) 2 44:59.0 4:25.3
18 44 CHEVALLIER David OLIVIER Yann Rivet – Nissan (18) T1A (8) 3 44:59.7 4:26.0
19 5 COSTES Christophe COSTES Mireille Fouquet – Nissan (19) T1A (9) 3 45:10.1 4:36.4
20 115 GALLARREGUI Mathias HACALA Mikel Phil’s Car – Renault (20) T1A (2) 6 45:41.8 5:08.1
21 27 LONNE-PEYRET Yannick LARROUY Patrice Fouquet – Honda (21) T1A (6) 2 46:08.7 5:35.0
22 34 BRETON Xavier GAUVAIN Eric Phil’s Car – Renault (22) T1A (5) 1 46:15.4 5:41.7
23 37 VITINI David ARBUES Cédric Fouquet – Seat (23) T1A (6) 1 46:22.3 5:48.6
24 25 BARTHE Didier LE DILLY Bertrand Rivet – Nissan (24) T1A (10) 3 46:46.2 6:12.5
25 31 MANESCAU Claude MAILLET Benjamin Manescau – PR (25) T1A (7) 2 46:48.6 6:14.9
26 125 COUDEU Julien BOZOM Julien Phil’s Car – Peugeot (26) T1A (3) 6 47:05.3 6:31.6
27 117 SANZBERRO Yannick LARCABAL Sébastien Rivet – Renault (27) T1A (4) 6 47:16.5 6:42.8
28 118 ETCHEVERRY Nicolas MASSONDE David Phil’s Car – Renault (28) T1A (5) 6 47:26.0 6:52.3
29 102 POCHELUBERRY Damien POCHELUBERRY Lionel Fouquet – Honda (29) T1A (6) 6 47:43.9 7:10.2
30 23 ETCHECOPAR Arnaud ETCHART Gérard Fouquet – Nissan (30) T1A (11) 3 48:15.1 7:41.4
31 33 URRUTIA Pierre URRUTIA Sylvie Urrutia – Renault (31) T1A (8) 2 48:31.4 7:57.7
32 201 COURNIL Christophe CHADIRAC Valérie Mitsubishi Pajéro (1) T1B (1) 2 48:40.1 8:06.4
33 39 LEVEAU Michel LEVEAU Aude Phil’s Car – Renault (32) T1A (7) 1 48:44.4 8:10.7
34 51 QUEHEILLALT Adrien LETCHAUREGUY Alain Fouquet – PRV (33) T1A (9) 2 49:00.1 8:26.4
35 121 SALLAGOÏTY Gérard DUPOUY Gilles Phil’s Car – Renault (34) T1A (7) 6 49:41.6 9:07.9 1:20.
36 50 NEQUECAUR David NEQUECAUR Stéphanie Fouquet – PRV (35) T1A (10) 2 50:15.4 9:41.7
37 127 DUBOIS Sébastien PIERRE Jessica Fouquet – Renault (36) T1A (8) 6 50:20.4 9:46.7
38 208 ROCHES Jean-François BARRES Matthieu Isuzu (2) T1B (2) 2 50:25.0 9:51.3
39 52 PALOQUE Yan ROY Bruno Fouquet – Renault (37) T1A (11) 2 50:41.7 10:08.0
40 40 VOISIN Philippe CHARLIER Franck Phil’s Car – Honda (38) T1A (12) 2 51:42.0 11:08.3
41 123 ARTOLA Frédéric ARTOLA Jean-François Rivet – Volkswagen (39) T1A (9) 6 52:07.6 11:33.9
42 215 ANDRIEU Marion BARBET Nadia Isuzu (3) T1B (3) 2 52:15.0 11:41.3
43 130 LOPEZ-MATO Stéphane LOPEZ Damien Bouillon – Peugeot (40) T1A (10) 6 52:30.0 11:56.3 1:40.
44 203 CHAUX Xavier VASQUEZ Stéphane Jeep Cherokee (4) T1B (4) 2 52:30.4 11:56.7
45 212 ESTELLAT Philippe ESTELLAT Marine Mitsubishi Pajéro (1) T2 (1) D 53:00.9 12:27.2
46 214 GACHASSIN Laurent PERINO Laurie Nissan Patrol (5) T1B (5) 2 54:13.3 13:39.6 30.
47 216 TAILLANTOU Christian BAUCE Bruno Discovery (6) T1B (6) 2 54:19.7 13:46.0
48 218 MENANTEAU Anthony GOURLAY Corentin Cherokee (7) T1B (7) 2 54:24.1 13:50.4
49 205 DARRACQ Fabien LALANNE Gautier Toyota KZJ 90 (2) T2 (2) D 54:29.7 13:56.0
50 128 BOUDIER Guillaume MICHEL Vincent Fouquet – Renault (41) T1A (11) 6 55:18.1 14:44.4
51 45 CHABALGOÏTY Sébastien BEGUERIE Constance Uhart – PRV (42) T1A (13) 2 55:30.3 14:56.6
52 213 GASCA Laurent MIRAMON Jean-Paul Nissan Patrol (3) T2 (3) D 56:02.8 15:29.1
53 12 HIRIGOYEN François JUZAN Ximun BMC – BMW (43) T1A (14) 2 56:11.4 15:37.7 30.
54 124 INCAGARAY Xabi ERRECARRET Marcel Phi’s Car – Renault (44) T1A (12) 6 56:21.4 15:47.7
55 120 MANDIN Gérald RIVIERE Perrine Moncé – Renault (45) T1A (13) 6 56:51.4 16:17.7
56 126 BAROU Sébastien UTHURRIBORDE Mathieu Rivet – Renault (46) T1A (14) 6 58:24.6 17:50.9
57 220 RANCON Julie ORTHOLAN Sarah Nissan Patrol GR (4) T2 (4) D 59:03.2 18:29.5
58 219 VERET Vincent PESQUOT- VERET Sandrine Land Rover (8) T1B (1) 1 59:23.7 18:50.0
59 221 FRIEDRICH Sandrine CHOPIN Sébastien Lada Niva BMW (9) T1B (2) 1 1:06:12.0 25:38.3 10.
60 207 SOULAS Benoît PONDELESTAING Bruno Jeep Cherokee (10) T1B (8) 2 1:07:33.2 26:59.5 20.
61 122 ETCHEGOYHEN Sébastien ETCHEGOYHEN Alain Batti – Peugeot (47) T1A (15) 6 1:11:19.6 30:45.9

87 inscrits, 84 au départ, suite aux forfaits de 19 ARTOLA, 26 DUHALDEBORDE, et enfin 217 IBARRA.

Etape 1

Ordre de départ de Sortie du Parc

Ordre Départ Num Pilote Copilote Marque Groupe Classe
1 7:45:00. 208 ROCHES Jean-François BARRES Matthieu Isuzu T1B 2
2 7:46:00. 201 COURNIL Christophe CHADIRAC Valérie Mitsubishi Pajéro T1B 2
3 7:47:00. 209 ESTEVE Jean-Luc PALMADE Eric Land Rover T1B 2
4 7:48:00. 203 CHAUX Xavier VASQUEZ Stéphane Jeep Cherokee T1B 2
5 7:49:00. 215 ANDRIEU Marion BARBET Nadia Isuzu T1B 2
6 7:50:00. 207 SOULAS Benoît PONDELESTAING Bruno Jeep Cherokee T1B 2
7 7:51:00. 205 DARRACQ Fabien LALANNE Gautier Toyota KZJ 90 T2 D
8 7:52:00. 212 ESTELLAT Philippe ESTELLAT Marine Mitsubishi Pajéro T2 D
9 7:53:00. 213 GASCA Laurent MIRAMON Jean-Paul Nissan Patrol T2 D
10 7:54:00. 214 GACHASSIN Laurent PERINO Laurie Nissan Patrol T1B 2
11 7:55:00. 216 TAILLANTOU Christian BAUCE Bruno Discovery T1B 2
12 7:56:00. 219 VERET Vincent PESQUOT- VERET Sandrine Land Rover T1B 1
13 7:57:00. 218 MENANTEAU Anthony GOURLAY Corentin Cherokee T1B 2
14 7:58:00. 220 RANCON Julie ORTHOLAN Sarah Nissan Patrol GR T2 D
15 7:59:00. 221 FRIEDRICH Sandrine CHOPIN Sébastien Lada Niva BMW T1B 1
16 8:04:00. 2 FAVY Daniel FAUCONNET Laurent Fouquet – Nissan T1A 3
17 8:05:00. 1 PIERRINE Alain CARSOULLE Bernadette Fouquet – Nissan T1A 2
18 8:06:00. 11 URRUTIA Sébastien URRUTIA Pierre Fouquet – Nissan T1A 3
19 8:07:00. 5 COSTES Christophe COSTES Mireille Fouquet – Nissan T1A 3
20 8:08:00. 10 OMNES Cyril OMNES Sylvain Phil’s Car – Nissan T1A 3
21 8:09:00. 16 POINCELET Vincent REMY Rénald Fouquet – Honda T1A 1
22 8:10:00. 13 CASTAN Emmanuel PIAN Thierry Rivet – Renault T1A 1
23 8:11:00. 4 FOUCART Vincent MASSE Elodie Rivet – BMW T1A 1
24 8:12:00. 12 HIRIGOYEN François JUZAN Ximun BMC – BMW T1A 2
25 8:13:00. 14 CAZE Michaël BOS Jérôme Caze – Subaru T1A 3
26 8:14:00. 3 POINCELET Patrick CHABOUD Xavier Rivet – SPDO – Jaguar T1A 2
27 8:15:00. 8 CHOPIN Joël LAGARDERE Bruno Pro-Pulsion – Nissan T1A 3
28 8:16:00. 7 HIRIGOYEN Jean-Paul MARESTIN Vincent Fouquet – Nissan T1A 3
29 8:17:00. 18 MONCHAUX Guillaume BRIZARD Julien Fouquet – Porsche T1A 3
30 8:18:00. 17 TURON BARRERE Gilbert MARTINS Paul Fouquet – Nissan T1A 3
31 8:19:00. 20 ABADIE Stéphane GOYA – COSTIL Sandra Fouquet – Renault T1A 1
32 8:20:00. 21 MORISSE Bastien BOY André Fouquet – Renault T1A 1
33 8:21:00. 22 VINCENT Grégory MEQUINION Sébastien Gembo – BMW T1A 2
34 8:22:00. 23 ETCHECOPAR Arnaud ETCHART Gérard Fouquet – Nissan T1A 3
35 8:23:00. 24 ERRAMOUSPE Alain ERRAMOUSPE Patricia Fouquet – PRV T1A 2
36 8:24:00. 25 BARTHE Didier LE DILLY Bertrand Rivet – Nissan T1A 3
37 8:26:00. 105 LARROQUET Nicolas IRAZABAL Sophie Rivet – Renault T1A 6
38 8:27:00. 111 DE LA NOE Yan ARCANUTHURRY Olivier De La Noe – Renault T1A 6
39 8:28:00. 112 HELIN Jérôme DUPEYRAT Nicolas Tomahawk – Suzuki T1A 5
40 8:29:00. 109 RENOULLEAU Pierre-Jean LOWENBRUCK Marion Pro-Pulsion – Renault T1A 6
41 8:30:00. 107 MARESSE Christophe VILLEFRANQUE Elodie Tomahawk – Suzuki T1A 5
42 8:31:00. 106 DARSOUZE Mathieu TRUCO Patrice Fouquet – Renault T1A 6
43 8:32:00. 102 POCHELUBERRY Damien POCHELUBERRY Lionel Fouquet – Honda T1A 6
44 8:33:00. 115 GALLARREGUI Mathias HACALA Mikel Phil’s Car – Renault T1A 6
45 8:34:00. 116 GARICOIX Joseph BERCETCHE Pierre Garicoix – Renault T1A 6
46 8:35:00. 117 SANZBERRO Yannick LARCABAL Sébastien Rivet – Renault T1A 6
47 8:37:00. 27 LONNE-PEYRET Yannick LARROUY Patrice Fouquet – Honda T1A 2
48 8:38:00. 28 HENRIQUES Lionel HENRIQUES Manuel Rivet – BMW T1A 2
49 8:39:00. 29 LLOYD Steve LLOYD Ollie Milner – Mitsubishi T1A 4
50 8:40:00. 30 BUDGEN Mark BUDGEN Claire Fouquet – Jaguar T1A 2
51 8:41:00. 44 CHEVALLIER David OLIVIER Yann Rivet – Nissan T1A 3
52 8:42:00. 31 MANESCAU Claude MAILLET Benjamin Manescau – PR T1A 2
53 8:43:00. 32 BLANQUE Julien OTHAS Arnaud Phil’s Car – Honda T1A 2
54 8:44:00. 33 URRUTIA Pierre URRUTIA Sylvie Urrutia – Renault T1A 2
55 8:45:00. 34 BRETON Xavier GAUVAIN Eric Phil’s Car – Renault T1A 1
56 8:46:00. 35 LACROIX Yannick RIDEAU Laurent Rivet – Nissan T1A 3
57 8:47:00. 36 DURANDET Jean-Philippe IRAOLA François Fouquet – BMW T1A 1
58 8:48:00. 37 VITINI David ARBUES Cédric Fouquet – Seat T1A 1
59 8:49:00. 38 GARAT Jean GARAT Pauline Pachiaudi – Nissan T1A 3
60 8:50:00. 39 LEVEAU Michel LEVEAU Aude Phil’s Car – Renault T1A 1
61 8:51:00. 41 HYPPOLITE Vincent VAURABOURG Sabrina Fouquet – PR T1A 2
62 8:52:00. 42 VEILLAT Vincent ETCHEGOYEN Marine Rivet – Honda T1A 1
63 8:53:00. 43 PELLISSON Franck SAUVAL Jeoffrey Rivet – Renault T1A 2
64 8:54:00. 45 CHABALGOÏTY Sébastien BEGUERIE Constance Uhart – PRV T1A 2
65 8:55:00. 46 BEAUFILS Georges LARRE Vincent Fouquet – Nissan T1A 3
66 8:56:00. 47 LARRANDABURU Christian BAUDRY Guillaume Lefevre – PR T1A 2
67 8:57:00. 49 HUNAUT Nicolas CARRETTE Laurent Auger – PRV T1A 2
68 8:58:00. 40 VOISIN Philippe CHARLIER Franck Phil’s Car – Honda T1A 2
69 8:59:00. 50 NEQUECAUR David NEQUECAUR Stéphanie Fouquet – PRV T1A 2
70 9:00:00. 51 QUEHEILLALT Adrien LETCHAUREGUY Alain Fouquet – PRV T1A 2
71 9:01:00. 52 PALOQUE Yan ROY Bruno Fouquet – Renault T1A 2
72 9:02:00. 118 ETCHEVERRY Nicolas MASSONDE David Phil’s Car – Renault T1A 6
73 9:03:00. 119 CASSAGNE Stéphane LAULHE Laurent Caze – Hayabusa T1A 5
74 9:04:00. 121 SALLAGOÏTY Gérard DUPOUY Gilles Phil’s Car – Renault T1A 6
75 9:05:00. 122 ETCHEGOYHEN Sébastien ETCHEGOYHEN Alain Batti – Peugeot T1A 6
76 9:06:00. 123 ARTOLA Frédéric ARTOLA Jean-François Rivet – Volkswagen T1A 6
77 9:07:00. 124 INCAGARAY Xabi ERRECARRET Marcel Phi’s Car – Renault T1A 6
78 9:08:00. 125 COUDEU Julien BOZOM Julien Phil’s Car – Peugeot T1A 6
79 9:09:00. 126 BAROU Sébastien UTHURRIBORDE Mathieu Rivet – Renault T1A 6
80 9:10:00. 120 MANDIN Gérald RIVIERE Perrine Moncé – Renault T1A 6
81 9:11:00. 127 DUBOIS Sébastien PIERRE Jessica Fouquet – Renault T1A 6
82 9:12:00. 128 BOUDIER Guillaume MICHEL Vincent Fouquet – Renault T1A 6
83 9:13:00. 129 MECHIN Thierry MECHIN Nicolas Méchin – Renault T1A 6
84 9:14:00. 130 LOPEZ-MATO Stéphane LOPEZ Damien Bouillon – Peugeot T1A 6