La vitesse ?

Nous avions montré les vitesses atteintes par les compétiteurs en 2009 et 2010,  ICI

Pour voir une éventuelle évolution,  ci-après un tableau prenant en compte le rallye 2014.

Attention, les vitesses montrées  ne sont que des moyennes, tout dépend du véhicule, du terrain, de l’équipage. Est pris en compte l’avion de tête, sans tenir compte de la classe et groupe.

 

nmr ES année nom ES distance(km) moyenne(kms/h)
ES2 2010 Aubin1 10,47 80,66
ES4 2010 Aubin2 10,47 84,49
ES2 2014 Bassercles1 6 57,19
ES4 2014 Bassercles2 6 63,34
ES1 2014 Bonnut1 7,22 58,37
ES3 2014 Bonnut2 7,22 64,91
ES14 2009 Bounobre1 6,88 70,01
ES14 2010 Bounobre1 6,88 69,81
ES15 2009 Bounobre2 6,88 70,71
ES15 2010 Bounobre2 6,88 70,42
ES5 2009 Castetner1 5,81 61,7
ES6 2010 Castetner1 5,81 60,26
ES6 2014 Castetner1 7,2 73,89
ES7 2009 Castetner2 annulée
ES8 2010 Castetner2 annulée
ES10 2009 Lanneplaa1 10,11 61,96
ES10 2010 Lanneplaa1 10,11 69,59
ES9 2014 Lanneplaa1 11,51 60,68
ES12 2009 Lanneplaa2 10,11 63,23
ES12 2010 Lanneplaa2 10,11 68,16
ES11 2014 Lanneplaa2 11,51 67,30
ES13 2014 Lanneplaa3 11,51 68,56
ES6 2009 Loubieng1 5,18 53,73
ES5 2010 Loubieng1 5,18 58,31
ES5 2014 Loubieng1 6,44 57,00
ES8 2009 Loubieng2 annulée
ES7 2010 Loubieng2 5,18 61,04
ES7 2014 Loubieng2 6,44 59,25
ES11 2009 Sainte-Suzane2 7,25 65,61
ES9 2009 Sainte-Suzanne1 7,25 62,74
ES9 2010 Sainte-Suzanne1 7,25 66,6
ES8 2014 Sainte-Suzanne1 7,25 60,58
ES11 2010 Sainte-Suzanne2 7,25 67,16
ES10 2014 Sainte-Suzanne2 7,25 65,69
ES13 2009 Sainte-Suzanne3 7,25 68,79
ES13 2010 Sainte-Suzanne3 7,25 68,99
ES12 2014 Sainte-Suzanne3 7,25 66,26
ES1 2010 Sallespisse 3,5 53,32
ES1 2009 Sallespisse1 3,5 56,94
ES3 2009 Sallespisse2 3,5 56,99
ES3 2010 Sallespisse2 3,5 54,26
ES2 2009 Soarns1 10,33 58,85
ES4 2009 Soarns2 annulée