Archives par mot-clé : classement

Etape 2

 

Classement après l’étape n°1
Pénalités incluses
Clt
Num
Equipage
Voiture
Groupe
Classe
Temps
Ecart
1 1  DRONDE Louis – MERLE Emmanuel  FOUQUET NISSAN 1  T1A 1  3 43’28″2   
2 99  GARICOIX Anicet – CAMI Philippe  RIVET PORSCHE 2  T1A 2  3 43’34″8  +6″6 
3 25  FOUQUET Laurent – CHATRIS Cédric  FOUQUET HONDA 3  T1A 1  2 44’55″3  +1’27″1 
4 3  PIERRINE Alain – PIERRINE Emma  FOUQUET NISSAN 4  T1A 2  2 45’16″4  +1’48″2 
5 201  HELIN Jérôme – DEBET Cyril  CAZE TOMAHAWK 1  T1B 1  1 45’20″2  +1’52″0 
6 2  POINCELET Vincent – RIVIERE Julien  FOUQUET HONDA 5  T1A 1  1 45’23″2  +1’55″0 
7 8  OMNES Cyril – OMNES Sylvain  PHIL’S CAR NISSAN 6  T1A 3  3 45’46″0  +2’17″8 
8 13  HIRIGOYEN Mathieu – CHARRITON Jon  FOUQUET NISSAN 7  T1A 4  3 45’47″8  +2’19″6 
9 81  RIVET Fabrice – RIVET Morgane  RIVET CYCLONE 8  T1A 2  1 46’13″9  +2’45″7 
10 123  CHEVALLIER David – OLIVIER Yann  RIVET F360 9  T1A 5  3 47’57″8  +4’29″6 
11 211  LARROQUET Nicolas – CASSAGNE Stéphane  RIVET HONDA 2  T1B 1  2 48’23″0  +4’54″8 
12 70  LONNE-PEYRET Yannick – THAMTHAM Dider  FOUQUET HONDA 10  T1A 3  2 48’45″9  +5’17″7 
13 146  HOURTANE Nicolas – OTHATS Arnaud  FOUQUET SEAT 11  T1A 4  2 49’10″3  +5’42″1 
14 26  ETCHECOPAR Arnaud – ETCHART Gérard  FOUQUET NISSAN 12  T1A 6  3 49’28″7  +6’00″5 
15 241  SANSOT Pierre – MULTINU Alain  RIVET CITROEN 3  T1B 2  2 49’43″8  +6’15″6 
16 39  CABE Aurélien – MALLET Christophe  FOUQUET PR 13  T1A 5  2 50’17″5  +6’49″3 
17 17  HERBERT Christophe – ROVALDIERI Anthony  PROPULSION NISSAN 14  T1A 7  3 50’19″3  +6’51″1 
18 286  GENRE Benoît – HAGENAUER Corine  CAZE TOMAHAWK 4  T1B 2  1 50’32″0  +7’03″8 
19 18  ERRAMOUSPE Alain – GUILLERIN Nicolas  FOUQUET PRV 15  T1A 6  2 50’33″9  +7’05″7 
20 24  LACROIX Yannick – PIERRE Jessica  RIVET NISSAN 16  T1A 8  3 50’45″2  +7’17″0 
21 64  BOURLAND Bruno – BOURLAND Denis  PHIL’S CAR PEUGEOT 17  T1A 7  2 51’29″7  +8’01″5 
22 46  NEQUECAUR David – INCHASSENDAGUE Benoît  FOUQUET PRV 18  T1A 8  2 51’34″8  +8’06″6 
23 31  QUEHEILLALT Adrien – QUEHEILLAT Clément  FOUQUET PRV 19  T1A 9  2 51’59″5  +8’31″3 
24 84  BEAUFILS Georges – ESTEVE Philippe  FOUQUET NISSAN 20  T1A 9  3 52’03″3  +8’35″1 
25 74  BEHEREGARAY Joël – ETCHEBARNE Vincent  FOUQUET PRV 21  T1A 10  3 52’25″7  +8’57″5 
26 42  AUGUSTINOWICK Alexis – LEVEAU Aude  PHIL’S CAR RENAULT 22  T1A 3  1 52’35″2  +9’07″0 
27 221  LAULHE Laurent – DARRIEUX Benjamin  CAZE SUZUKI 5  T1B 3  1 53’00″5  +9’32″3 
28 83  GOYHEX Allande – DAVITON Patrice  COUILLET PORSCHE 23  T1A 11  3 53’26″8  +9’58″6 
29 35  LECLERC Ulrich – MAIANO Fabrice  RIVET NISSAN 24  T1A 12  3 53’59″7  +10’31″5 
30 166  ROUDAUT Fabrice – DEYCARD David  FOUQUET PRV 25  T1A 10  2 54’06″2  +10’38″0 
31 151  RIVALIN Jacky – LOMBARDIE Andre  GEMBO PRV 26  T1A 13  3 55’07″6  +11’39″4 
32 315  OLAIZOLA Franck – LUCON Pascal  JEEP CHEROKEE 1  T2B 1  2 56’40″8  +13’12″6 
33 260  MECHIN Thierry – MECHIN Nicolas  MECHIN RENAULT 6  T1B 3  2 57’11″0  +13’42″8 
34 310  TAILLANTOU Christian – TERRISSE Estelle  LAND ROVER DISCOVERY 2  T2B 2  2 57’40″1  +14’11″9 
35 306  HARICHOURY Joël – COLLET Grégory  JEEP CHEROKEE 3  T2B 3  2 58’05″6  +14’37″4 
36 302  DARRACQ Fabien – LALANNE Gautier  TOYOTA KDJ90 1  T2 1  D 58’37″2  +15’09″0 
37 336  IBARRA Patrick – AYCAGUER Jean-Yves  JEEP WRANGLER 4  T2B 1  1 1h06’09″7  +22’41″5 
38 330  CATINOT Janick – ROSSO Jean-Michel  MITSUBISHI PAJERO 2  T2 1  2 1h06’37″9  +23’09″7 
39 257  ETCHEGOYHEN Sébastien – PRIMUS Nicolas  BATTI PEUGEOT 7  T1B 4  2 1h08’51″8  +25’23″6 
40 317  UBERTI Jean-François – LAGARDERE Bruno  MITSUBISHI PAJERO 3  T2 2  D 1h10’51″5  +27’23″3 
41 10  CAZE Michael – MILLA Wilfried  CAZE SUBARU 27  T1A 14  3 1h14’19″3  +30’51″1 
41 classés / Moyenne du premier : 61,532 kms/h

 

Ordre et horaires de départ de l’étape 2
Ordre
Num
Pilote
Copilote
Voiture
Groupe
Classe
Heure
1 315  OLAIZOLA Franck  LUCON Pascal JEEP CHEROKEE T2B 2 08h15
2 310  TAILLANTOU Christian  TERRISSE Estelle LAND ROVER DISCOVERY T2B 2 08h16
3 306  HARICHOURY Joël  COLLET Grégory JEEP CHEROKEE T2B 2 08h17
4 302  DARRACQ Fabien  LALANNE Gautier TOYOTA KDJ90 T2 D 08h18
5 336  IBARRA Patrick  AYCAGUER Jean-Yves JEEP WRANGLER T2B 1 08h19
6 330  CATINOT Janick  ROSSO Jean-Michel MITSUBISHI PAJERO T2 2 08h20
7 317  UBERTI Jean-François  LAGARDERE Bruno MITSUBISHI PAJERO T2 D 08h21
8 1  DRONDE Louis  MERLE Emmanuel FOUQUET NISSAN T1A 3 08h41
9 99  GARICOIX Anicet  CAMI Philippe RIVET PORSCHE T1A 3 08h42
10 25  FOUQUET Laurent  CHATRIS Cédric FOUQUET HONDA T1A 2 08h43
11 3  PIERRINE Alain  PIERRINE Emma FOUQUET NISSAN T1A 2 08h44
12 201  HELIN Jérôme  DEBET Cyril CAZE TOMAHAWK T1B 1 08h45
13 2  POINCELET Vincent  RIVIERE Julien FOUQUET HONDA T1A 1 08h46
14 8  OMNES Cyril  OMNES Sylvain PHIL’S CAR NISSAN T1A 3 08h47
15 13  HIRIGOYEN Mathieu  CHARRITON Jon FOUQUET NISSAN T1A 3 08h48
16 81  RIVET Fabrice  RIVET Morgane RIVET CYCLONE T1A 1 08h49
17 10  CAZE Michael  MILLA Wilfried CAZE SUBARU T1A 3 08h50
18 123  CHEVALLIER David  OLIVIER Yann RIVET F360 T1A 3 08h51
19 211  LARROQUET Nicolas  CASSAGNE Stéphane RIVET HONDA T1B 2 08h52
20 70  LONNE-PEYRET Yannick  THAMTHAM Dider FOUQUET HONDA T1A 2 08h53
21 146  HOURTANE Nicolas  OTHATS Arnaud FOUQUET SEAT T1A 2 08h54
22 26  ETCHECOPAR Arnaud  ETCHART Gérard FOUQUET NISSAN T1A 3 08h55
23 241  SANSOT Pierre  MULTINU Alain RIVET CITROEN T1B 2 08h56
24 39  CABE Aurélien  MALLET Christophe FOUQUET PR T1A 2 08h57
25 17  HERBERT Christophe  ROVALDIERI Anthony PROPULSION NISSAN T1A 3 08h58
26 286  GENRE Benoît  HAGENAUER Corine CAZE TOMAHAWK T1B 1 08h59
27 18  ERRAMOUSPE Alain  GUILLERIN Nicolas FOUQUET PRV T1A 2 09h00
28 24  LACROIX Yannick  PIERRE Jessica RIVET NISSAN T1A 3 09h01
29 46  NEQUECAUR David  INCHASSENDAGUE Benoît FOUQUET PRV T1A 2 09h02
30 64  BOURLAND Bruno  BOURLAND Denis PHIL’S CAR PEUGEOT T1A 2 09h03
31 31  QUEHEILLALT Adrien  QUEHEILLAT Clément FOUQUET PRV T1A 2 09h04
32 84  BEAUFILS Georges  ESTEVE Philippe FOUQUET NISSAN T1A 3 09h05
33 74  BEHEREGARAY Joël  ETCHEBARNE Vincent FOUQUET PRV T1A 3 09h06
34 42  AUGUSTINOWICK Alexis  LEVEAU Aude PHIL’S CAR RENAULT T1A 1 09h07
35 221  LAULHE Laurent  DARRIEUX Benjamin CAZE SUZUKI T1B 1 09h08
36 83  GOYHEX Allande  DAVITON Patrice COUILLET PORSCHE T1A 3 09h09
37 35  LECLERC Ulrich  MAIANO Fabrice RIVET NISSAN T1A 3 09h10
38 166  ROUDAUT Fabrice  DEYCARD David FOUQUET PRV T1A 2 09h11
39 151  RIVALIN Jacky  LOMBARDIE Andre GEMBO PRV T1A 3 09h12
40 260  MECHIN Thierry  MECHIN Nicolas MECHIN RENAULT T1B 2 09h13
41 257  ETCHEGOYHEN Sébastien  PRIMUS Nicolas BATTI PEUGEOT T1B 2 09h14
42 51  URRUTIA Sébastien  URRUTIA Pierre RIVET NISSAN T1A 3 09h17
43 259  MARTIN Nicolas  WATTEL Sébastien RIVET VAUXHALL T1B 2 09h18
44 252  HEBERT Jérémy  LEGRAS Claude CAZE RENAULT T1B 2 09h19
45 215  COET Julien  PAWLOWSKI Jérémy RAGOT RENAULT T1B 2 09h20
46 246  RAVAT Didier  PUZO Grégory SFC CITROEN T1B 2 09h21
47 298  BERSANS Benoît  ETCHEBARNE Sylvain PHIL’S CAR RENAULT T1B 2 09h22
47 partants

 

Listes des abandons
Num
Equipage
Voiture
Groupe
Classe
Motif
5  CASTAN Emmanuel
 PIAN Thierry
 RIVET BMW  T1A  2 ES3 : Bonnut 2
ES3 : Mécanique (Boite)
7  FOUCART Vincent
 MASSE Elodie
 RIVET MAZDA  T1A  2 ES6 : Castetner 1
ES6 : Sortie de route sans gravité
20  ABADIE Stéphane
 MARESTIN Vincent
 FOUQUET RENAULT  T1A  1 ES2 : Bassercles 1
ES2 : Mécanique
49  ORHATEGARAY Patrick
 GUILLENTEGUY Pierre
 GEMBO PEUGEOT  T1A  2 ES1 : Bonnut 1
ES1 : Mécanique (Train ouvert)
51  URRUTIA Sébastien
 URRUTIA Pierre
 RIVET NISSAN  T1A  3 CH0A : Entrée parc assistance
CH0A : Mécanique
63  HUNAUT Nicolas
 CARRETTE Laurent
 PHIL’S CAR PRV  T1A  2 CH1B : Sortie parc assistance
CH1B : Mécanique
67  ARTOLA Denis
 LARROQUET Bruno
 CAZE NISSAN  T1A  3 ES7 : Loubieng 2
ES7 : Mécanique
80  AGUER Patrick
 LUCHILO Vincent
 FOUQUET NISSAN  T1A  3 ES3 : Bonnut 2
ES3 : Mécanique
85  VOISIN Philippe
 LADAURADE Gérard
 RIVET BMW  T1A  2 ES1 : Bonnut 1
ES1 : Mécanique
194  BONSEY Charles
 DOYLE Steve
 RIVET NISSAN  T1A  3 ES5 : Loubieng 1
ES5 : Mécanique
213  LENDRESSE Nicolas
 DUBROCA Paul
 PHIL’S CAR RENAULT  T1B  2 CH5B : Sortie parc assistance
CH5B : Mécanique
215  COET Julien
 PAWLOWSKI Jérémy
 RAGOT RENAULT  T1B  2 ES6 : Castetner 1
ES6 : Mécanique
246  RAVAT Didier
 PUZO Grégory
 SFC CITROEN  T1B  2 ES3 : Bonnut 2
ES3 : Mécanique
250  RAGOT Stéphane
 RAGOT Sophie
 CAZE MEGANE RENAULT  T1B  2 ES6 : Castetner 1
ES6 : Mécanique
252  HEBERT Jérémy
 LEGRAS Claude
 CAZE RENAULT  T1B  2 ES1 : Bonnut 1
ES1 : Mécanique
255  PAULIN Michaël
 BIDART Christian
 CAZE TOMAHAWK  T1B  1 ES4 : Bassercles 2
ES4 : Mécanique
259  MARTIN Nicolas
 WATTEL Sébastien
 RIVET VAUXHALL  T1B  2 ES2 : Bassercles 1
ES2 : Mécanique
294  CAZALA Philippe
 CORNILLE Franck
 PHIL’S CAR RENAULT  T1B  2 ES7 : Loubieng 2
ES7 : Mécanique
298  BERSANS Benoît
 ETCHEBARNE Sylvain
 PHIL’S CAR RENAULT  T1B  2 CH6 : Avant ES6
CH6 : Mécanique
311  TOULOU David
 AZABAN Stéphane
 JEEP CHEROKEE  T2B  2 ES7 : Loubieng 2
ES7 : Mécanique
320  MENANTEAU Anthony
 GOURLAY Corentin
 JEEP GRAND CHEROKEE CHRYSLER  T2B  2 ES2 : Bassercles 1
ES2 : Mécanique
357  REY Bruno
 IRIART Laura
 NISSAN PATROL  T2B+  2 CH7A : Entrée parc assistance
CH7A : Mécanique
22 abandons
Listes des pénalités
Num
Equipage
Voiture
Groupe
Classe
Motif
Pénalité
Total
10  CAZE Michael
 MILLA Wilfried
 CAZE SUBARU  T1A  3 CH2A : Entrée parc assistance
CH2A : 3 minutes d’avance
3’00″0  3’30″0 
10  CAZE Michael
 MILLA Wilfried
 CAZE SUBARU  T1A  3 CH1A : Entrée parc assistance
CH1A : 3 minutes de retard
30″0  3’30″0 
46  NEQUECAUR David
 INCHASSENDAGUE Benoît
 FOUQUET PRV  T1A  2 CH5 : Avant ES5
CH5 : 1 minute de retard
10″0  10″0 
51  URRUTIA Sébastien
 URRUTIA Pierre
 RIVET NISSAN  T1A  3 2 : Etape 2
Pénalité de réintégration
10h35’00″0  10h35’00″0 
83  GOYHEX Allande
 DAVITON Patrice
 COUILLET PORSCHE  T1A  3 CH0B : Sortie parc assistance
CH0B : 1 minute de retard
10″0  10″0 
215  COET Julien
 PAWLOWSKI Jérémy
 RAGOT RENAULT  T1B  2 2 : Etape 2
Pénalité de réintégration
10h10’00″0  10h10’00″0 
221  LAULHE Laurent
 DARRIEUX Benjamin
 CAZE SUZUKI  T1B  1 CH7B : Sortie parc assistance
CH7B : 8 minutes de retard
1’20″0  1’30″0 
221  LAULHE Laurent
 DARRIEUX Benjamin
 CAZE SUZUKI  T1B  1 CH3B : Sortie parc assistance
CH3B : 1 minute de retard
10″0  1’30″0 
246  RAVAT Didier
 PUZO Grégory
 SFC CITROEN  T1B  2 2 : Etape 2
Pénalité de réintégration
10h25’00″0  10h25’00″0 
252  HEBERT Jérémy
 LEGRAS Claude
 CAZE RENAULT  T1B  2 2 : Etape 2
Pénalité de réintégration
10h35’00″0  10h35’00″0 
255  PAULIN Michaël
 BIDART Christian
 CAZE TOMAHAWK  T1B  1 CH1B : Sortie parc assistance
CH1B : 3 minutes de retard
30″0  30″0 
259  MARTIN Nicolas
 WATTEL Sébastien
 RIVET VAUXHALL  T1B  2 2 : Etape 2
Pénalité de réintégration
10h30’00″0  10h30’00″0 
298  BERSANS Benoît
 ETCHEBARNE Sylvain
 PHIL’S CAR RENAULT  T1B  2 2 : Etape 2
Pénalité de réintégration
10h10’00″0  10h10’00″0 
315  OLAIZOLA Franck
 LUCON Pascal
 JEEP CHEROKEE  T2B  2 CH1A : Entrée parc assistance
CH1A : 8 minutes de retard
1’20″0  1’20″0 
317  UBERTI Jean-François
 LAGARDERE Bruno
 MITSUBISHI PAJERO  T2  D CH1A : Entrée parc assistance
CH1A : 2 minutes de retard
20″0  20″0 
15 pénalités(NDLR : Les équipages ayant abandonné le plus souvent pour des raisons mécaniques légères peuvent reprendre la course le lendemain à l’étape 2, sur autorisation du Collège des Commissaires. Ils se voient alors recevoir une Pénalité de réintégration de 10h, ce qui les met d’entrée hors course, et ne seront pas pris en compte dans le résultat final.)