Archives par mot-clé : Etape

Etape 1

Ordre et horaires de départ de l’étape 1
Ordre
Num
Pilote
Copilote
Voiture
Groupe
Classe
Heure
1 320  MENANTEAU Anthony  GOURLAY Corentin JEEP GRAND CHEROKEE CHRYSLER T2B 2 07h20
2 315  OLAIZOLA Franck  LUCON Pascal JEEP CHEROKEE T2B 2 07h21
3 311  TOULOU David  AZABAN Stéphane JEEP CHEROKEE T2B 2 07h22
4 302  DARRACQ Fabien  LALANNE Gautier TOYOTA KDJ90 T2 D 07h23
5 317  UBERTI Jean-François  LAGARDERE Bruno MITSUBISHI PAJERO T2 D 07h24
6 306  HARICHOURY Joël  COLLET Grégory JEEP CHEROKEE T2B 2 07h25
7 310  TAILLANTOU Christian  TERRISSE Estelle LAND ROVER DISCOVERY T2B 2 07h26
8 330  CATINOT Janick  ROSSO Jean-Michel MITSUBISHI PAJERO T2 2 07h27
9 357  REY Bruno  IRIART Laura NISSAN PATROL T2B+ 2 07h28
10 336  IBARRA Patrick  AYCAGUER Jean-Yves JEEP WRANGLER T2B 1 07h29
11 5  CASTAN Emmanuel  PIAN Thierry RIVET BMW T1A 2 07h49
12 2  POINCELET Vincent  RIVIERE Julien FOUQUET HONDA T1A 1 07h50
13 13  HIRIGOYEN Mathieu  CHARRITON Jon FOUQUET NISSAN T1A 3 07h51
14 20  ABADIE Stéphane  MARESTIN Vincent FOUQUET RENAULT T1A 1 07h52
15 7  FOUCART Vincent  MASSE Elodie RIVET MAZDA T1A 2 07h53
16 81  RIVET Fabrice  RIVET Morgane RIVET CYCLONE T1A 1 07h54
17 10  CAZE Michael  MILLA Wilfried CAZE SUBARU T1A 3 07h55
18 67  ARTOLA Denis  LARROQUET Bruno CAZE NISSAN T1A 3 07h56
19 3  PIERRINE Alain  PIERRINE Emma FOUQUET NISSAN T1A 2 07h57
20 8  OMNES Cyril  OMNES Sylvain PHIL’S CAR NISSAN T1A 3 07h58
21 49  ORHATEGARAY Patrick  GUILLENTEGUY Pierre GEMBO PEUGEOT T1A 2 07h59
22 1  DRONDE Louis  MERLE Emmanuel FOUQUET NISSAN T1A 3 08h00
23 99  GARICOIX Anicet  CAMI Philippe RIVET PORSCHE T1A 3 08h01
24 25  FOUQUET Laurent  CHATRIS Cédric FOUQUET HONDA T1A 2 08h02
25 51  URRUTIA Sébastien  URRUTIA Pierre RIVET NISSAN T1A 3 08h03
26 194  BONSEY Charles  DOYLE Steve RIVET NISSAN T1A 3 08h04
27 17  HERBERT Christophe  ROVALDIERI Anthony PROPULSION NISSAN T1A 3 08h05
28 26  ETCHECOPAR Arnaud  ETCHART Gérard FOUQUET NISSAN T1A 3 08h06
29 123  CHEVALLIER David  OLIVIER Yann RIVET F360 T1A 3 08h07
30 18  ERRAMOUSPE Alain  GUILLERIN Nicolas FOUQUET PRV T1A 2 08h08
31 24  LACROIX Yannick  PIERRE Jessica RIVET NISSAN T1A 3 08h09
32 35  LECLERC Ulrich  MAIANO Fabrice RIVET NISSAN T1A 3 08h10
33 201  HELIN Jérôme  DEBET Cyril CAZE TOMAHAWK T1B 1 08h12
34 211  LARROQUET Nicolas  CASSAGNE Stéphane RIVET HONDA T1B 2 08h13
35 286  GENRE Benoît  HAGENAUER Corine CAZE TOMAHAWK T1B 1 08h14
36 259  MARTIN Nicolas  WATTEL Sébastien RIVET VAUXHALL T1B 2 08h15
37 241  SANSOT Pierre  MULTINU Alain RIVET CITROEN T1B 2 08h16
38 252  HEBERT Jérémy  LEGRAS Claude CAZE RENAULT T1B 2 08h17
39 250  RAGOT Stéphane  RAGOT Sophie CAZE MEGANE RENAULT T1B 2 08h18
40 221  LAULHE Laurent  DARRIEUX Benjamin CAZE SUZUKI T1B 1 08h19
41 215  COET Julien  PAWLOWSKI Jérémy RAGOT RENAULT T1B 2 08h20
42 80  AGUER Patrick  LUCHILO Vincent FOUQUET NISSAN T1A 3 08h22
43 146  HOURTANE Nicolas  OTHATS Arnaud FOUQUET SEAT T1A 2 08h23
44 70  LONNE-PEYRET Yannick  THAMTHAM Dider FOUQUET HONDA T1A 2 08h24
45 31  QUEHEILLALT Adrien  QUEHEILLAT Clément FOUQUET PRV T1A 2 08h25
46 84  BEAUFILS Georges  ESTEVE Philippe FOUQUET NISSAN T1A 3 08h26
47 39  CABE Aurélien  MALLET Christophe FOUQUET PR T1A 2 08h27
48 42  AUGUSTINOWICK Alexis  LEVEAU Aude PHIL’S CAR RENAULT T1A 1 08h28
49 46  NEQUECAUR David  INCHASSENDAGUE Benoît FOUQUET PRV T1A 2 08h29
50 83  GOYHEX Allande  DAVITON Patrice COUILLET PORSCHE T1A 3 08h30
51 63  HUNAUT Nicolas  CARRETTE Laurent PHIL’S CAR PRV T1A 2 08h31
52 74  BEHEREGARAY Joël  ETCHEBARNE Vincent FOUQUET PRV T1A 3 08h32
53 64  BOURLAND Bruno  BOURLAND Denis PHIL’S CAR PEUGEOT T1A 2 08h33
54 85  VOISIN Philippe  LADAURADE Gérard RIVET BMW T1A 2 08h34
55 166  ROUDAUT Fabrice  DEYCARD David FOUQUET PRV T1A 2 08h35
56 151  RIVALIN Jacky  LOMBARDIE Andre GEMBO PRV T1A 3 08h36
57 246  RAVAT Didier  PUZO Grégory SFC CITROEN T1B 2 08h38
58 213  LENDRESSE Nicolas  DUBROCA Paul PHIL’S CAR RENAULT T1B 2 08h39
59 255  PAULIN Michaël  BIDART Christian CAZE TOMAHAWK T1B 1 08h40
60 294  CAZALA Philippe  CORNILLE Franck PHIL’S CAR RENAULT T1B 2 08h41
61 257  ETCHEGOYHEN Sébastien  PRIMUS Nicolas BATTI PEUGEOT T1B 2 08h42
62 260  MECHIN Thierry  MECHIN Nicolas MECHIN RENAULT T1B 2 08h43
63 298  BERSANS Benoît  ETCHEBARNE Sylvain PHIL’S CAR RENAULT T1B 2 08h44
63 partants